簡單介紹
(SMC基型)油霧器AL2000-01、(SMC基型)油霧器AL2000-02、(SMC基型)油霧器AL3000-02、(SMC基型)油霧器AL3000-03、(SMC基型)油霧器AL4000-03、(SMC基型)油霧器AL4000-04、(SMC基型)油霧器AL4000-06、(SMC基型)油霧器AL5000-06、(SMC基型)油霧器AL5000-10
產(chǎn)品描述
注: AL2000系列防護(hù)罩可另選擇
詳細(xì)說明:
|
|
|
|
型號 | AL2000 | AL3000 | AL4000 | AL5000 |
接管口徑G | 1/8”.1/4” | 1/4”.3/8” | 3/8”.1/2”.3/4” | 3/4”.1” |
壓力表接管口徑G | 1/8” | 1/4” | ||
使用流體 | 空氣 | |||
設(shè)定壓力范圍MPa | 0.05-0.99 | |||
*大處理流量Nl/min | 15 | 1/4:30,3/8:40 | 3/8:40,1/2:50 | 190 |
推薦使用油 | -10~60℃ | |||
溫度范圍 | 標(biāo)準(zhǔn):5μm | |||
杯子材質(zhì) | 聚碳酸酯 | |||
貯流量cm2 | 25 | 50 | 130 | 130 |
防護(hù)罩杯 | - | ● | ● | ● |

型式 | 接管口徑 | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | P |
AL2000 | G1/8.G1/4 | 40 | 122 | 38 | 40 | 30 | 27 | 22 | 5.4 | 8.4 | 40 | 2.3 | 40 |
AL3000 | G1/4.G3/8 | 53 | 142 | 38 | 53 | 41 | 40 | 23 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 56 |
AL4000 | G3/8.G1/2.3/4 | 70 | 177 | 41 | 70 | 50 | 54 | 26 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 |
AL5000 | G3/4.G1 | 90 | 254 | 45 | 90 | 70 | 54 | 25 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.36 | 90 |
(SMC基型)油霧器AL2000-01、(SMC基型)油霧器AL2000-02、(SMC基型)油霧器AL3000-02、(SMC基型)油霧器AL3000-03、(SMC基型)油霧器AL4000-03、(SMC基型)油霧器AL4000-04、(SMC基型)油霧器AL4000-06、(SMC基型)油霧器AL5000-06、(SMC基型)油霧器AL5000-10
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!