![]() |
1 | 軸向柱塞油泵 | 2.5MCY14-1B | ¥1156 | |
2 | 軸向柱塞油泵 | 10MCY14-1B | ¥ 1156 | |
3 | 軸向柱塞油泵 | 10SCY14-1B | ¥ 1700 | |
4 | 軸向柱塞油泵 | 10YCY14-1B | ¥ 2125 | |
5 | 軸向柱塞油泵 | 25MCY14-1B | ¥ 1700 | |
6 | 軸向柱塞油泵 | 25SCY14-1B | ¥ 2210 | |
7 | 軸向柱塞油泵 | 25YCY14-1B | ¥ 2720 | |
8 | 軸向柱塞油泵 | 25MYCY14-1B | ¥ 2890 | |
9 | 軸向柱塞油泵 | 63MCY14-1B | ¥ 2295 | |
10 | 軸向柱塞油泵 | 63SCY14-1B | ¥ 2890 | |
11 | 軸向柱塞油泵 | 63YCY14-1B | ¥ 3740 | |
12 | 軸向柱塞油泵 | 63MYCY14-1B | ¥ 4420 | |
13 | 軸向柱塞油泵 | 40MCY14-1B | ¥ 1870 | |
14 | 軸向柱塞油泵 | 40SCY14-1B | ¥ 2380 | |
15 | 軸向柱塞油泵 | 40YCY14-1B | ¥ 3060 | |
16 | 軸向柱塞油泵 | 5MCY14-1B | ¥ 1190 | |
17 | 軸向柱塞油泵 | 80MCY14-1B | ¥ 2550 | |
18 | 軸向柱塞油泵 | 80SCY14-1B | ¥ 3400 | |
19 | 軸向柱塞油泵 | 80YCY14-1B | ¥ 4250 |
產(chǎn)品說(shuō)明: CY14-1B(ZB)型軸向柱塞油泵 一、用途概述 二、技術(shù)規(guī)格 示例:63 SCY 14-1B 2、油泵系列規(guī)格 注:“O”表示油流可以換向,“√”表示油流不可換向,空白表示無(wú)該品種?!?*”表示系本廠批量生產(chǎn)產(chǎn)品。 |